| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1251 | 2 | 1659 | |
| 1252 | 1 | 1659 | |
| 1253 | 1 | 1659 | |
| 1254 | 7 | 1656 | |
| 1255 | 6 | 1656 | |
| 1256 | 6 | 1656 | |
| 1257 | 6 | 1656 | |
| 1258 | 5 | 1656 | |
| 1259 | 5 | 1656 | |
| 1260 | 5 | 1656 | |
| 1261 | 5 | 1656 | |
| 1262 | 5 | 1656 | |
| 1263 | 5 | 1656 | |
| 1264 | 4 | 1656 | |
| 1265 | 4 | 1656 | |
| 1266 | 4 | 1656 | |
| 1267 | 4 | 1656 | |
| 1268 | 4 | 1656 | |
| 1269 | 3 | 1656 | |
| 1270 | 3 | 1656 | |
| 1271 | 3 | 1656 | |
| 1272 | 3 | 1656 | |
| 1273 | 3 | 1656 | |
| 1274 | 2 | 1656 | |
| 1275 | 2 | 1656 | |
| 1276 | 6 | 1653 | |
| 1277 | 5 | 1653 | |
| 1278 | 5 | 1653 | |
| 1279 | 5 | 1653 | |
| 1280 | 4 | 1653 | |
| 1281 | 4 | 1653 | |
| 1282 | 4 | 1653 | |
| 1283 | 4 | 1653 | |
| 1284 | 3 | 1653 | |
| 1285 | 3 | 1653 | |
| 1286 | 3 | 1653 | |
| 1287 | 3 | 1653 | |
| 1288 | 3 | 1653 | |
| 1289 | 3 | 1653 | |
| 1290 | 2 | 1653 | |
| 1291 | 1 | 1653 | |
| 1292 | 6 | 1650 | |
| 1293 | 6 | 1650 | |
| 1294 | 6 | 1650 | |
| 1295 | 5 | 1650 | |
| 1296 | 5 | 1650 | |
| 1297 | 5 | 1650 | |
| 1298 | 5 | 1650 | |
| 1299 | 5 | 1650 | |
| 1300 | 4 | 1650 |
Desplazamiento horizontal
1251 - 1300 / 3,484