| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1651 | 3 | 1602 | |
| 1652 | 3 | 1602 | |
| 1653 | 3 | 1602 | |
| 1654 | 3 | 1602 | |
| 1655 | 3 | 1602 | |
| 1656 | 3 | 1602 | |
| 1657 | 2 | 1602 | |
| 1658 | 2 | 1602 | |
| 1659 | 0 | 1602 | |
| 1660 | 7 | 1599 | |
| 1661 | 5 | 1599 | |
| 1662 | 5 | 1599 | |
| 1663 | 4 | 1599 | |
| 1664 | 4 | 1599 | |
| 1665 | 4 | 1599 | |
| 1666 | 4 | 1599 | |
| 1667 | 4 | 1599 | |
| 1668 | 4 | 1599 | |
| 1669 | 3 | 1599 | |
| 1670 | 3 | 1599 | |
| 1671 | 3 | 1599 | |
| 1672 | 3 | 1599 | |
| 1673 | 3 | 1599 | |
| 1674 | 3 | 1599 | |
| 1675 | 3 | 1599 | |
| 1676 | 2 | 1599 | |
| 1677 | 2 | 1599 | |
| 1678 | 2 | 1599 | |
| 1679 | 2 | 1599 | |
| 1680 | 8 | 1596 | |
| 1681 | 6 | 1596 | |
| 1682 | 5 | 1596 | |
| 1683 | 5 | 1596 | |
| 1684 | 4 | 1596 | |
| 1685 | 4 | 1596 | |
| 1686 | 4 | 1596 | |
| 1687 | 4 | 1596 | |
| 1688 | 4 | 1596 | |
| 1689 | 4 | 1596 | |
| 1690 | 4 | 1596 | |
| 1691 | 4 | 1596 | |
| 1692 | 3 | 1596 | |
| 1693 | 3 | 1596 | |
| 1694 | 3 | 1596 | |
| 1695 | 2 | 1596 | |
| 1696 | 2 | 1596 | |
| 1697 | 1 | 1596 | |
| 1698 | 0 | 1596 | |
| 1699 | 5 | 1593 | |
| 1700 | 5 | 1593 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 3,484