| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1051 | 2 | 2096 | |
| 1052 | 3 | 2095 | |
| 1053 | 2 | 2095 | |
| 1054 | 1 | 2095 | |
| 1055 | 1 | 2095 | |
| 1056 | 0 | 2095 | |
| 1057 | 1 | 2094 | |
| 1058 | 0 | 2094 | |
| 1059 | 2 | 2093 | |
| 1060 | 2 | 2093 | |
| 1061 | 1 | 2093 | |
| 1062 | 2 | 2092 | |
| 1063 | 2 | 2091 | |
| 1064 | 1 | 2091 | |
| 1065 | 1 | 2091 | |
| 1066 | 2 | 2090 | |
| 1067 | 2 | 2090 | |
| 1068 | 2 | 2090 | |
| 1069 | 0 | 2090 | |
| 1070 | 0 | 2090 | |
| 1071 | 2 | 2089 | |
| 1072 | 0 | 2089 | |
| 1073 | 3 | 2088 | |
| 1074 | 3 | 2088 | |
| 1075 | 2 | 2088 | |
| 1076 | 1 | 2088 | |
| 1077 | 0 | 2088 | |
| 1078 | 0 | 2088 | |
| 1079 | 3 | 2087 | |
| 1080 | 3 | 2087 | |
| 1081 | 1 | 2087 | |
| 1082 | 0 | 2087 | |
| 1083 | 0 | 2087 | |
| 1084 | 2 | 2086 | |
| 1085 | 2 | 2086 | |
| 1086 | 1 | 2086 | |
| 1087 | 1 | 2086 | |
| 1088 | 4 | 2085 | |
| 1089 | 2 | 2085 | |
| 1090 | 1 | 2085 | |
| 1091 | 3 | 2084 | |
| 1092 | 1 | 2083 | |
| 1093 | 1 | 2083 | |
| 1094 | 1 | 2083 | |
| 1095 | 0 | 2083 | |
| 1096 | 3 | 2082 | |
| 1097 | 1 | 2082 | |
| 1098 | 1 | 2082 | |
| 1099 | 0 | 2082 | |
| 1100 | 0 | 2082 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 3,484