| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1651 | 0 | 1901 | |
| 1652 | 1 | 1900 | |
| 1653 | 1 | 1900 | |
| 1654 | 4 | 1899 | |
| 1655 | 1 | 1899 | |
| 1656 | 1 | 1899 | |
| 1657 | 0 | 1899 | |
| 1658 | 0 | 1899 | |
| 1659 | 2 | 1898 | |
| 1660 | 2 | 1897 | |
| 1661 | 2 | 1897 | |
| 1662 | 1 | 1897 | |
| 1663 | 1 | 1897 | |
| 1664 | 1 | 1897 | |
| 1665 | 0 | 1897 | |
| 1666 | 2 | 1896 | |
| 1667 | 2 | 1895 | |
| 1668 | 2 | 1895 | |
| 1669 | 1 | 1895 | |
| 1670 | 1 | 1895 | |
| 1671 | 1 | 1894 | |
| 1672 | 0 | 1894 | |
| 1673 | 2 | 1893 | |
| 1674 | 1 | 1893 | |
| 1675 | 1 | 1893 | |
| 1676 | 1 | 1893 | |
| 1677 | 4 | 1892 | |
| 1678 | 1 | 1892 | |
| 1679 | 3 | 1891 | |
| 1680 | 3 | 1891 | |
| 1681 | 1 | 1891 | |
| 1682 | 0 | 1891 | |
| 1683 | 3 | 1890 | |
| 1684 | 1 | 1889 | |
| 1685 | 0 | 1889 | |
| 1686 | 0 | 1889 | |
| 1687 | 1 | 1888 | |
| 1688 | 0 | 1888 | |
| 1689 | 0 | 1888 | |
| 1690 | 3 | 1887 | |
| 1691 | 1 | 1887 | |
| 1692 | 1 | 1885 | |
| 1693 | 1 | 1885 | |
| 1694 | 1 | 1885 | |
| 1695 | 1 | 1885 | |
| 1696 | 0 | 1885 | |
| 1697 | 4 | 1884 | |
| 1698 | 2 | 1884 | |
| 1699 | 1 | 1884 | |
| 1700 | 0 | 1884 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 3,484