| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 2351 | 0 | 1598 | |
| 2352 | 0 | 1597 | |
| 2353 | 2 | 1596 | |
| 2354 | 1 | 1596 | |
| 2355 | 1 | 1596 | |
| 2356 | 0 | 1596 | |
| 2357 | 1 | 1595 | |
| 2358 | 1 | 1594 | |
| 2359 | 1 | 1594 | |
| 2360 | 2 | 1593 | |
| 2361 | 0 | 1592 | |
| 2362 | 0 | 1592 | |
| 2363 | 1 | 1591 | |
| 2364 | 1 | 1591 | |
| 2365 | 2 | 1590 | |
| 2366 | 3 | 1589 | |
| 2367 | 1 | 1589 | |
| 2368 | 0 | 1589 | |
| 2369 | 1 | 1588 | |
| 2370 | 1 | 1588 | |
| 2371 | 0 | 1588 | |
| 2372 | 1 | 1587 | |
| 2373 | 3 | 1586 | |
| 2374 | 0 | 1586 | |
| 2375 | 2 | 1585 | |
| 2376 | 2 | 1584 | |
| 2377 | 0 | 1584 | |
| 2378 | 3 | 1583 | |
| 2379 | 0 | 1583 | |
| 2380 | 2 | 1582 | |
| 2381 | 1 | 1582 | |
| 2382 | 1 | 1582 | |
| 2383 | 3 | 1581 | |
| 2384 | 0 | 1580 | |
| 2385 | 0 | 1580 | |
| 2386 | 3 | 1579 | |
| 2387 | 1 | 1578 | |
| 2388 | 1 | 1577 | |
| 2389 | 0 | 1577 | |
| 2390 | 2 | 1576 | |
| 2391 | 0 | 1576 | |
| 2392 | 1 | 1575 | |
| 2393 | 1 | 1574 | |
| 2394 | 0 | 1574 | |
| 2395 | 2 | 1573 | |
| 2396 | 3 | 1572 | |
| 2397 | 0 | 1572 | |
| 2398 | 1 | 1571 | |
| 2399 | 1 | 1571 | |
| 2400 | 0 | 1571 |
Desplazamiento horizontal
2351 - 2400 / 3,484