Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 600 600 1126
Partido de grupo 2 1002 402 2596
Partido de grupo 3 1509 507 1928
Octavos de final 2323 814 2446
Cuartos de final 3057 734 300
Semifinales 3295 238 1376
3er lugar 3385 90 348
Partido final 3445 60 2018
Campeón 3445 0 1971
Máximo goleador 3485 40 155
Tarjetas amarillas 3485 0 1248
Tarjetas rojas 3485 0 2072
Total de goles 3485 0 1589
Total general 3485 - 1901