anajulia25


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 2 / 24
8%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 309 309 3057
Partido de grupo 2 597 288 3034
Partido de grupo 3 1239 642 315
Octavos de final 1717 478 3232
Cuartos de final 1762 45 2895
Semifinales 1825 63 2648
3er lugar 1840 15 2057
Partido final 1855 15 2079
Campeón 1855 0 1370
Máximo goleador 1855 0 621
Tarjetas amarillas 1855 0 372
Tarjetas rojas 1855 0 1530
Total de goles 1855 0 840
Total general 1855 - 3046