Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 18
6%
Resultado correcto (1/X/2) 9 / 18
50%
Goles local correcto 6 / 18
33%
Goles visitante correcto 5 / 18
28%
Equipos correctos 8 / 16
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 174 174 3142
Partido de grupo 2 324 150 3131
Partido de grupo 3 681 357 2980
Octavos de final 1236 555 2980
Cuartos de final 1236 0 3047
Semifinales 1236 0 2960
3er lugar 1236 0 2613
Partido final 1236 0 2826
Campeón 1236 0 1758
Máximo goleador 1236 0 1128
Tarjetas amarillas 1236 0 938
Tarjetas rojas 1236 0 1879
Total de goles 1236 0 1325
Total general 1236 - 3134