Matuso Team


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 35 / 64
55%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%
Equipos correctos 22 / 32
69%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 633 633 758
Partido de grupo 2 1317 684 139
Partido de grupo 3 1869 552 1280
Octavos de final 3069 1200 16
Cuartos de final 3878 809 72
Semifinales 4164 286 1068
3er lugar 4254 90 614
Partido final 4442 188 1160
Campeón 4672 230 788
Máximo goleador 4672 0 2421
Tarjetas amarillas 4700 28 44
Tarjetas rojas 4710 10 1324
Total de goles 4714 4 677
Total general 4714 - 21