Luisma


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 1923
Partido de grupo 2 1038 501 1642
Partido de grupo 3 1533 495 2095
Octavos de final 2480 947 1476
Cuartos de final 3045 565 1626
Semifinales 3409 364 152
3er lugar 3469 60 1762
Partido final 3830 361 211
Campeón 4060 230 727
Máximo goleador 4060 0 2284
Tarjetas amarillas 4060 0 2166
Tarjetas rojas 4060 0 2656
Total de goles 4060 0 2372
Total general 4060 - 717