Latency#5501


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 64
38%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 8 / 32
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 624 624 857
Partido de grupo 2 1050 426 2420
Partido de grupo 3 1614 564 1143
Octavos de final 2325 711 2732
Cuartos de final 2651 326 2684
Semifinales 2712 61 2730
3er lugar 2712 0 2991
Partido final 2802 90 1957
Campeón 2802 0 2512
Máximo goleador 2842 40 246
Tarjetas amarillas 2842 0 2041
Tarjetas rojas 2842 0 2583
Total de goles 2842 0 2261
Total general 2842 - 2640