Clockwise


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 64
2%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 11 / 64
17%
Goles visitante correcto 12 / 64
19%
Equipos correctos 10 / 32
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 468 468 2579
Partido de grupo 2 804 336 2912
Partido de grupo 3 1188 384 2908
Octavos de final 2045 857 2205
Cuartos de final 2524 479 2167
Semifinales 2585 61 2717
3er lugar 2648 63 995
Partido final 2648 0 2793
Campeón 2648 0 1677
Máximo goleador 2648 0 1021
Tarjetas amarillas 2648 0 821
Tarjetas rojas 2648 0 1808
Total de goles 2648 0 1227
Total general 2648 - 2743