Benito Martinez


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 33 / 64
52%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 567 567 1580
Partido de grupo 2 987 420 2477
Partido de grupo 3 1485 498 2061
Octavos de final 2567 1082 280
Cuartos de final 3314 747 244
Semifinales 3615 301 546
3er lugar 3705 90 158
Partido final 3893 188 652
Campeón 3893 0 1469
Máximo goleador 3893 0 757
Tarjetas amarillas 3929 36 2
Tarjetas rojas 3929 0 1627
Total de goles 3929 0 972
Total general 3929 - 965