Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 18
22%
Resultado correcto (1/X/2) 8 / 18
44%
Goles local correcto 8 / 18
44%
Goles visitante correcto 5 / 18
28%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 213 213 3113
Partido de grupo 2 468 255 3072
Partido de grupo 3 747 279 3095
Octavos de final 1272 525 3048
Cuartos de final 1272 0 2923
Semifinales 1272 0 2818
3er lugar 1272 0 2381
Partido final 1272 0 2641
Campeón 1272 0 1297
Máximo goleador 1272 0 530
Tarjetas amarillas 1272 0 268
Tarjetas rojas 1272 0 1472
Total de goles 1272 0 757
Total general 1272 - 3120