Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 26 / 64
41%
Equipos correctos 11 / 32
34%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 543 543 1828
Partido de grupo 2 1044 501 1613
Partido de grupo 3 1530 486 2215
Octavos de final 2379 849 2254
Cuartos de final 2900 521 1947
Semifinales 3067 167 2203
3er lugar 3130 63 1383
Partido final 3303 173 1782
Campeón 3533 230 967
Máximo goleador 3533 0 2859
Tarjetas amarillas 3533 0 2804
Tarjetas rojas 3553 20 1063
Total de goles 3553 0 2905
Total general 3553 - 1765