Daniel U


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 12
8%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 12
58%
Goles local correcto 5 / 12
42%
Goles visitante correcto 3 / 12
25%
Equipos correctos 9 / 16
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 261 261 3093
Partido de grupo 2 336 75 3176
Partido de grupo 3 540 204 3126
Octavos de final 1160 620 2855
Cuartos de final 1160 0 3037
Semifinales 1160 0 2949
3er lugar 1160 0 2595
Partido final 1160 0 2812
Campeón 1160 0 1724
Máximo goleador 1160 0 1083
Tarjetas amarillas 1160 0 888
Tarjetas rojas 1160 0 1852
Total de goles 1160 0 1284
Total general 1160 - 3145