Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 15
13%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 15
73%
Goles local correcto 4 / 15
27%
Goles visitante correcto 6 / 15
40%
Equipos correctos 9 / 16
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 171 171 3147
Partido de grupo 2 294 123 3143
Partido de grupo 3 447 153 3147
Octavos de final 1394 947 1466
Cuartos de final 1394 0 3384
Semifinales 1394 0 3364
3er lugar 1394 0 3281
Partido final 1394 0 3340
Campeón 1394 0 3102
Máximo goleador 1394 0 2943
Tarjetas amarillas 1394 0 2900
Tarjetas rojas 1394 0 3126
Total de goles 1394 0 2988
Total general 1394 - 3108