Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 2
50%
Resultado correcto (1/X/2) 1 / 2
50%
Goles local correcto 1 / 2
50%
Goles visitante correcto 2 / 2
100%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 105 105 3219
Partido de grupo 2 105 0 3461
Partido de grupo 3 105 0 3459
Octavos de final 595 490 3214
Cuartos de final 595 0 3435
Semifinales 595 0 3426
3er lugar 595 0 3383
Partido final 595 0 3414
Campeón 595 0 3285
Máximo goleador 595 0 3216
Tarjetas amarillas 595 0 3195
Tarjetas rojas 595 0 3316
Total de goles 595 0 3240
Total general 595 - 3275