Ricus FC


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 25 / 64
39%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 630 630 797
Partido de grupo 2 1071 441 2269
Partido de grupo 3 1599 528 1613
Octavos de final 2493 894 1918
Cuartos de final 3272 779 148
Semifinales 3573 301 854
3er lugar 3633 60 1863
Partido final 3979 346 436
Campeón 4209 230 1014
Máximo goleador 4209 0 2969
Tarjetas amarillas 4209 0 2926
Tarjetas rojas 4249 40 216
Total de goles 4249 0 3011
Total general 4249 - 346