Vic12


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 708 708 217
Partido de grupo 2 1056 348 2885
Partido de grupo 3 1566 510 1910
Octavos de final 2511 945 1502
Cuartos de final 3046 535 1892
Semifinales 3291 245 1281
3er lugar 3381 90 854
Partido final 3569 188 1446
Campeón 3799 230 1195
Máximo goleador 3839 40 446
Tarjetas amarillas 3839 0 3353
Tarjetas rojas 3839 0 3411
Total de goles 3839 0 3377
Total general 3839 - 1159