Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 6
50%
Resultado correcto (1/X/2) 5 / 6
83%
Goles local correcto 3 / 6
50%
Goles visitante correcto 4 / 6
67%
Equipos correctos 8 / 16
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 153 153 3158
Partido de grupo 2 243 90 3156
Partido de grupo 3 393 150 3149
Octavos de final 948 555 2994
Cuartos de final 948 0 3121
Semifinales 948 0 3049
3er lugar 948 0 2756
Partido final 948 0 2939
Campeón 948 0 2035
Máximo goleador 948 0 1505
Tarjetas amarillas 948 0 1337
Tarjetas rojas 948 0 2124
Total de goles 948 0 1672
Total general 948 - 3175