Anahi


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 64
33%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 10 / 32
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 417 417 2874
Partido de grupo 2 831 414 2519
Partido de grupo 3 1422 591 767
Octavos de final 2206 784 2566
Cuartos de final 2698 492 2070
Semifinales 2868 170 2102
3er lugar 2958 90 109
Partido final 3060 102 1878
Campeón 3290 230 64
Máximo goleador 3330 40 27
Tarjetas amarillas 3330 0 369
Tarjetas rojas 3330 0 1528
Total de goles 3330 0 837
Total general 3330 - 2167