Mr_Mark 026


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%
Equipos correctos 19 / 32
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 672 672 442
Partido de grupo 2 1359 687 130
Partido de grupo 3 1794 435 2661
Octavos de final 2748 954 1399
Cuartos de final 3345 597 1366
Semifinales 3709 364 163
3er lugar 3769 60 1802
Partido final 4175 406 26
Campeón 4405 230 855
Máximo goleador 4445 40 300
Tarjetas amarillas 4445 0 2472
Tarjetas rojas 4445 0 2856
Total de goles 4445 0 2630
Total general 4445 - 131