Grivi


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 13 / 64
20%
Goles visitante correcto 26 / 64
41%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 663 663 498
Partido de grupo 2 1317 654 245
Partido de grupo 3 1779 462 2444
Octavos de final 2837 1058 429
Cuartos de final 3419 582 1472
Semifinales 3720 301 669
3er lugar 3780 60 1671
Partido final 3968 188 928
Campeón 3968 0 2152
Máximo goleador 3968 0 1679
Tarjetas amarillas 3968 0 1519
Tarjetas rojas 3968 0 2238
Total de goles 3968 0 1826
Total general 3968 - 891