Tequila Warriors FC


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 10 / 64
16%
Goles visitante correcto 13 / 64
20%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 600 600 1162
Partido de grupo 2 1056 456 2147
Partido de grupo 3 1512 456 2521
Octavos de final 2435 923 1684
Cuartos de final 3073 638 1001
Semifinales 3240 167 2218
3er lugar 3240 0 3385
Partido final 3413 173 1835
Campeón 3643 230 1136
Máximo goleador 3643 0 3218
Tarjetas amarillas 3643 0 3199
Tarjetas rojas 3653 10 1396
Total de goles 3681 28 308
Total general 3681 - 1520