Andy12


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 594 594 1201
Partido de grupo 2 990 396 2654
Partido de grupo 3 1539 549 1292
Octavos de final 2451 912 1761
Cuartos de final 3200 749 212
Semifinales 3501 301 523
3er lugar 3591 90 117
Partido final 3764 173 1513
Campeón 3994 230 75
Máximo goleador 3994 0 639
Tarjetas amarillas 3994 0 389
Tarjetas rojas 3994 0 1544
Total de goles 4026 32 106
Total general 4026 - 778