Terranova


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 15 / 64
23%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 1945
Partido de grupo 2 891 354 2857
Partido de grupo 3 1383 492 2130
Octavos de final 2482 1099 197
Cuartos de final 3020 538 1823
Semifinales 3020 0 3427
3er lugar 3080 60 1905
Partido final 3080 0 3415
Campeón 3080 0 3289
Máximo goleador 3120 40 421
Tarjetas amarillas 3120 0 3202
Tarjetas rojas 3130 10 1397
Total de goles 3130 0 3245
Total general 3130 - 2426