MarceRu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 16
25%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 16
44%
Goles local correcto 7 / 16
44%
Goles visitante correcto 8 / 16
50%
Equipos correctos 4 / 16
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 0 0 3413
Partido de grupo 2 0 0 3389
Partido de grupo 3 0 0 3376
Octavos de final 474 474 3234
Cuartos de final 1015 541 1788
Semifinales 1253 238 1432
3er lugar 1268 15 2229
Partido final 1370 102 1916
Campeón 1370 0 2660
Máximo goleador 1370 0 2364
Tarjetas amarillas 1370 0 2249
Tarjetas rojas 1370 0 2713
Total de goles 1370 0 2444
Total general 1370 - 3111