Chris H


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 723 723 165
Partido de grupo 2 1257 534 1219
Partido de grupo 3 1755 498 2062
Octavos de final 2919 1164 43
Cuartos de final 3544 625 1133
Semifinales 3782 238 1350
3er lugar 3842 60 1582
Partido final 3842 0 2789
Campeón 3842 0 1659
Máximo goleador 3882 40 92
Tarjetas amarillas 3882 0 792
Tarjetas rojas 3892 10 1200
Total de goles 3892 0 1197
Total general 3892 - 1048