Quipa


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 13 / 64
20%
Goles visitante correcto 28 / 64
44%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 510 510 2205
Partido de grupo 2 981 471 2013
Partido de grupo 3 1512 531 1609
Octavos de final 2492 980 1106
Cuartos de final 3212 720 376
Semifinales 3498 286 1088
3er lugar 3513 15 2290
Partido final 3686 173 1786
Campeón 3686 0 3045
Máximo goleador 3686 0 2876
Tarjetas amarillas 3686 0 2822
Tarjetas rojas 3686 0 3075
Total de goles 3686 0 2919
Total general 3686 - 1504