El Ross


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 435 435 2795
Partido de grupo 2 957 522 1345
Partido de grupo 3 1500 543 1406
Octavos de final 2435 935 1566
Cuartos de final 2912 477 2175
Semifinales 3213 301 630
3er lugar 3228 15 2130
Partido final 3589 361 119
Campeón 3819 230 356
Máximo goleador 3859 40 149
Tarjetas amarillas 3859 0 1164
Tarjetas rojas 3889 30 406
Total de goles 3889 0 1518
Total general 3889 - 1057