The right one


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 564 564 1606
Partido de grupo 2 1122 558 981
Partido de grupo 3 1641 519 1788
Octavos de final 2322 681 2775
Cuartos de final 2905 583 1449
Semifinales 3158 253 1185
3er lugar 3218 60 1907
Partido final 3451 233 534
Campeón 3681 230 1140
Máximo goleador 3681 0 3228
Tarjetas amarillas 3681 0 3210
Tarjetas rojas 3701 20 1103
Total de goles 3701 0 3253
Total general 3701 - 1466