Dreamer


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 22 / 64
34%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 13 / 32
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 663 663 484
Partido de grupo 2 1344 681 143
Partido de grupo 3 1800 456 2524
Octavos de final 2699 899 1872
Cuartos de final 3140 441 2393
Semifinales 3322 182 1796
3er lugar 3322 0 2644
Partido final 3510 188 788
Campeón 3510 0 1822
Máximo goleador 3510 0 1205
Tarjetas amarillas 3510 0 1027
Tarjetas rojas 3540 30 381
Total de goles 3540 0 1398
Total general 3540 - 1794