Mario206


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 579 579 1408
Partido de grupo 2 1164 585 699
Partido de grupo 3 1707 543 1410
Octavos de final 2556 849 2258
Cuartos de final 3081 525 1905
Semifinales 3397 316 486
3er lugar 3412 15 2231
Partido final 3600 188 1149
Campeón 3830 230 774
Máximo goleador 3830 0 2396
Tarjetas amarillas 3830 0 2283
Tarjetas rojas 3860 30 587
Total de goles 3860 0 2467
Total general 3860 - 1120