Oscar M


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 609 609 1014
Partido de grupo 2 1158 549 1068
Partido de grupo 3 1665 507 1933
Octavos de final 2675 1010 818
Cuartos de final 3257 582 1490
Semifinales 3502 245 1264
3er lugar 3517 15 2264
Partido final 3705 188 1244
Campeón 3705 0 2896
Máximo goleador 3705 0 2691
Tarjetas amarillas 3705 0 2605
Tarjetas rojas 3725 20 1044
Total de goles 3725 0 2743
Total general 3725 - 1415