Koppa#181413


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 48
4%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 48
38%
Goles local correcto 12 / 48
25%
Goles visitante correcto 15 / 48
31%
Equipos correctos 8 / 15
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 615 615 970
Partido de grupo 2 999 384 2736
Partido de grupo 3 1545 546 1362
Octavos de final 2100 555 3008
Cuartos de final 2100 0 3233
Semifinales 2100 0 3185
3er lugar 2100 0 2964
Partido final 2100 0 3109
Campeón 2100 0 2463
Máximo goleador 2100 0 2109
Tarjetas amarillas 2100 0 1978
Tarjetas rojas 2100 0 2539
Total de goles 2100 0 2204
Total general 2100 - 2974