Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 12
17%
Resultado correcto (1/X/2) 4 / 12
33%
Goles local correcto 4 / 12
33%
Goles visitante correcto 4 / 12
33%
Equipos correctos 7 / 16
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 228 228 3106
Partido de grupo 2 258 30 3220
Partido de grupo 3 384 126 3160
Octavos de final 874 490 3203
Cuartos de final 874 0 3391
Semifinales 874 0 3371
3er lugar 874 0 3294
Partido final 874 0 3349
Campeón 874 0 3122
Máximo goleador 874 0 2976
Tarjetas amarillas 874 0 2936
Tarjetas rojas 874 0 3149
Total de goles 874 0 3021
Total general 874 - 3188