Anahi97


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 14 / 64
22%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 561 561 1616
Partido de grupo 2 1020 459 2094
Partido de grupo 3 1578 558 1175
Octavos de final 2430 852 2237
Cuartos de final 2873 443 2366
Semifinales 3234 361 205
3er lugar 3297 63 912
Partido final 3658 361 47
Campeón 3658 0 1368
Máximo goleador 3698 40 28
Tarjetas amarillas 3698 0 370
Tarjetas rojas 3698 0 1529
Total de goles 3698 0 838
Total general 3698 - 1474