LuisMart1234


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 34 / 64
53%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 13 / 64
20%
Equipos correctos 18 / 32
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 567 567 1567
Partido de grupo 2 1128 561 969
Partido de grupo 3 1686 558 1190
Octavos de final 2755 1069 353
Cuartos de final 3367 612 1253
Semifinales 3549 182 1920
3er lugar 3639 90 568
Partido final 3639 0 3163
Campeón 3639 0 2604
Máximo goleador 3639 0 2285
Tarjetas amarillas 3639 0 2167
Tarjetas rojas 3669 30 569
Total de goles 3669 0 2373
Total general 3669 - 1541