Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 201 | 500.67 | |
| 202 | 500.25 | |
| 203 | 498.50 | |
| 204 | 497.31 | |
| 205 | 497.25 | |
| 206 | 495.60 | |
| 207 | 495.33 | |
| 208 | 495.19 | |
| 209 | 495.00 | |
| 210 | 493.80 | |
| 211 | 493.00 | |
| 212 | 491.57 | |
| 213 | 491.25 | |
| 214 | 489.75 | |
| 215 | 488.40 | |
| 216 | 488.31 | |
| 217 | 488.25 | |
| 218 | 487.91 | |
| 219 | 486.56 | |
| 220 | 486.00 | |
| 221 | 485.70 | |
| 222 | 484.71 | |
| 223 | 483.00 | |
| 224 | 482.25 | |
| 225 | 481.33 | |
| 226 | 481.00 | |
| 227 | 480.38 | |
| 228 | 479.54 | |
| 229 | 478.71 | |
| 230 | 478.00 | |
| 231 | 477.50 | |
| 232 | 477.30 | |
| 233 | 476.57 | |
| 234 | 475.00 | |
| 235 | 474.75 | |
| 236 | 474.00 | |
| 237 | 471.00 | |
| 238 | 468.75 | |
| 239 | 468.50 | |
| 240 | 468.00 | |
| 241 | 468.00 | |
| 242 | 467.25 | |
| 243 | 467.14 | |
| 244 | 465.21 | |
| 245 | 463.50 | |
| 246 | 463.20 | |
| 247 | 462.00 | |
| 248 | 461.57 | |
| 249 | 460.29 | |
| 250 | 458.14 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 1,489