Partido 37
FT
M. Leckie 60'
Australia
Dinamarca
Cronología
Australia
Dinamarca
4' A. Behich
46' A. Hartmann Bah
R. Kristensen
46' K. Baccus
C. Goodwin
57' M. Degenek
59' M. Damsgaard
M. Jensen
59' K. Dolberg
M. Braithwait
60' M. Leckie
69' A. Cornelius
J. Mæhle
69' R. Skov
A. Olsen
74' B. Wright
R. McGree
75' R. Skov
82' J. MacLaren
M. Duke
89' A. Hrustic
M. Leckie
Alineación
Australia
4-4-2
15
M. Duke
82' J. MacLaren
14
R. McGree
74' B. Wright
23
C. Goodwin
46' K. Baccus
22
J. Irvine
13
A. Mooy
7
M. Leckie
89' A. Hrustic
16
A. Behich
4
K. Rowles
19
H. Souttar
2
M. Degenek
1
M. Ryan
Dinamarca
4-3-3
25
J. Lindstrøm
9
M. Braithwait
59' K. Dolberg
11
A. Olsen
69' R. Skov
10
C. Dannemann Eriksen
23
P. Højbjerg
7
M. Jensen
59' M. Damsgaard
5
J. Mæhle
69' A. Cornelius
6
A. Christensen
2
J. Andersen
13
R. Kristensen
46' A. Hartmann Bah
1
K. Schmeichel
Australia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | M. Degenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | D | H. Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | K. Rowles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | D | A. Behich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 68% | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | M. Leckie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | M | A. Mooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | J. Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | M | C. Goodwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | R. McGree | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | D | M. Duke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | D | N. Atkinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | F. Karačić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | M. Tilio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | B. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | J. MacLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | A. Hrustic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | A. Mabil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | C. Devlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | T. Deng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | G. Kuol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | J. King | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | J. Cummings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Baccus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Ryan | 3 | 3 |
| 12 | P | A. Redmayne | – | 3 |
| 18 | P | D. Vuković | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Dinamarca
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | R. Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | D | A. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | J. Mæhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | M | M. Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | P. Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | C. Dannemann Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | D | A. Olsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | D | M. Braithwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | J. Lindstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | D | V. Nelsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | S. Thorup Kjær | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | K. Dolberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | M | C. Nørgaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | J. Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | D. Wass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | J. Older Wind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | Y. Yurary Poulsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | A. Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | D | R. Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | D | A. Hartmann Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | K. Schmeichel | 3 | 4 |
| 16 | P | O. Christensen | – | 4 |
| 22 | P | F. Rønnow | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Australia
Dinamarca
1 M. Ryan
K. Schmeichel 1
2 M. Degenek
R. Kristensen 13
19 H. Souttar
J. Andersen 2
4 K. Rowles
A. Christensen 6
16 A. Behich
J. Mæhle 5
7 M. Leckie
M. Jensen 7
13 A. Mooy
P. Højbjerg 23
22 J. Irvine
C. Dannemann Eriksen 10
23 C. Goodwin
A. Olsen 11
14 R. McGree
M. Braithwait 9
15 M. Duke
J. Lindstrøm 25
En la banca
12 A. Redmayne
V. Nelsson 3
18 D. Vuković
A. Cornelius 21
3 N. Atkinson
J. Older Wind 19
5 F. Karačić
M. Damsgaard 14
24 J. King
D. Wass 18
11 A. Mabil
F. Rønnow 22
10 A. Hrustic
O. Christensen 16
9 J. MacLaren
S. Thorup Kjær 4
6 M. Tilio
A. Hartmann Bah 26
26 K. Baccus
K. Dolberg 12
20 T. Deng
Y. Yurary Poulsen 20
17 C. Devlin
C. Nørgaard 15
25 J. Cummings
J. Larsen 17
21 G. Kuol
R. Skov 24
8 B. Wright