Partido 4
FT
T. Weah 36'
82' G. Bale (pen)
Estados Unidos
Gales
Cronología
Estados Unidos
Gales
11' S. Dest
13' W. McKennie
36' T. Weah
40' G. Bale
45+2' C. Mepham
46' K. Moore
D. James
51' T. Ream
66' B. Aaronson
W. McKennie
74' K. Acosta
Y. Musah
74' H. Wright
J. Sargent
74' D. Yedlin
S. Dest
79' B. Johnson
N. Williams
82' G. Bale (pen)
88' J. Morris
T. Weah
90' J. Morrell
E. Ampadu
90' S. Thomas
H. Wilson
90+10' K. Acosta
Alineación
Estados Unidos
4-3-3
10
C. Pulisic
24
J. Sargent
74' H. Wright
21
T. Weah
88' J. Morris
6
Y. Musah
74' K. Acosta
4
T. Adams
8
W. McKennie
66' B. Aaronson
5
A. Robinson
13
T. Ream
3
W. Zimmerman
2
S. Dest
74' D. Yedlin
1
M. Turner
Gales
3-5-2
20
D. James
46' K. Moore
11
G. Bale
3
N. Williams
79' B. Johnson
8
H. Wilson
90' S. Thomas
15
E. Ampadu
90' J. Morrell
10
A. Ramsey
14
C. Roberts
4
B. Davies
6
J. Rodon
5
C. Mepham
1
W. Hennessey
Estados Unidos
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | W. Zimmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | D | T. Ream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 93% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | A. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | W. McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | M | T. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | M | Y. Musah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | D | T. Weah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D | J. Sargent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | C. Pulisic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | M | G. Reyna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | J. Ferreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | B. Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | M | L. de la Torre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | A. Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | J. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | C. Roldan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | S. Moore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | H. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D | C. Carter-Vickers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | D. Yedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | K. Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | D | J. Scally | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Turner | 2 | 3 |
| 12 | P | E. Horvath | – | 3 |
| 25 | P | S. Johnson | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Gales
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | C. Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | D | J. Rodon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | B. Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | C. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | A. Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | M | E. Ampadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | H. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | M | N. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | D | G. Bale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | D | D. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | C. Gunter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | J. Allen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | B. Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D | K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | M | J. Morrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | D | T. Lockyer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | J. Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | M. Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | S. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | D. Levitt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | B. Cabango | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | R. Colwill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | M. Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | W. Hennessey | 1 | 1 |
| 12 | P | D. Ward | – | 1 |
| 21 | P | A. Davies | – | 1 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Estados Unidos
Gales
1 M. Turner
W. Hennessey 1
2 S. Dest
C. Mepham 5
3 W. Zimmerman
J. Rodon 6
13 T. Ream
B. Davies 4
5 A. Robinson
C. Roberts 14
8 W. McKennie
A. Ramsey 10
4 T. Adams
E. Ampadu 15
6 Y. Musah
H. Wilson 8
21 T. Weah
N. Williams 3
24 J. Sargent
G. Bale 11
10 C. Pulisic
D. James 20
En la banca
25 S. Johnson
J. Allen 7
22 D. Yedlin
R. Colwill 25
14 L. de la Torre
B. Johnson 9
23 K. Acosta
J. Morrell 16
17 C. Roldan
J. Williams 18
9 J. Ferreira
M. Harris 19
16 J. Morris
A. Davies 21
12 E. Horvath
S. Thomas 22
15 A. Long
D. Ward 12
20 C. Carter-Vickers
M. Smith 26
26 J. Scally
K. Moore 13
11 B. Aaronson
D. Levitt 23
19 H. Wright
B. Cabango 24
7 G. Reyna
T. Lockyer 17
18 S. Moore
C. Gunter 2