Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 2 - 1
2502 3061 2 - 1
2503 3059 1 - 0
2504 3057 2 - 1
2505 3057 2 - 0
2506 3055 2 - 1
2507 3054 1 - 0
2508 3053 1 - 1
2509 3051 2 - 1
2510 3049 1 - 1
2511 3048 2 - 1
2512 3046 0 - 1
2513 3046 1 - 1
2514 3045 1 - 0
2515 3045 2 - 1
2516 3044 1 - 0
2517 3043 2 - 2
2518 3041 2 - 1
2519 3040 2 - 0
2520 3039 1 - 3
2521 3037 1 - 0
2522 3032 2 - 1
2523 3031 3 - 1
2524 3031 1 - 0
2525 3031 1 - 0
2526 3030 0 - 1
2527 3030 2 - 1
2528 3025 1 - 1
2529 3023 1 - 1
2530 3022 2 - 0
2531 3018 2 - 1
2532 3018 1 - 3
2533 3017 1 - 1
2534 3017 2 - 1
2535 3017 2 - 1
2536 3016 1 - 0
2537 3014 1 - 1
2538 3014 2 - 1
2539 3014 1 - 2
2540 3014 2 - 1
2541 3013 2 - 1
2542 3012 0 - 1
2543 3010 0 - 2
2544 3006 2 - 2
2545 3002 2 - 1
2546 3002 1 - 1
2547 3001 2 - 1
2548 3000 0 - 2
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 1
2550 2994 2 - 1

Desplazamiento horizontal