Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 2 - 1
2502 3061 2 - 1
2503 3059 2 - 0
2504 3057 2 - 0
2505 3057 0 - 0
2506 3055 2 - 2
2507 3054 3 - 1
2508 3053 3 - 1
2509 3051 3 - 1
2510 3049 1 - 1
2511 3048 3 - 2
2512 3046 2 - 0
2513 3046 3 - 1
2514 3045 1 - 1
2515 3045 3 - 1
2516 3044 2 - 0
2517 3043 2 - 1
2518 3041 3 - 1
2519 3040 3 - 1
2520 3039 2 - 1
2521 3037 0 - 2
2522 3032 2 - 1
2523 3031 2 - 0
2524 3031 2 - 0
2525 3031 3 - 0
2526 3030 0 - 0
2527 3030 2 - 1
2528 3025 2 - 1
2529 3023 2 - 1
2530 3022 1 - 3
2531 3018 2 - 0
2532 3018 0 - 1
2533 3017 2 - 0
2534 3017 3 - 1
2535 3017 1 - 2
2536 3016 1 - 2
2537 3014 3 - 1
2538 3014 3 - 2
2539 3014 2 - 2
2540 3014 3 - 0
2541 3013 1 - 2
2542 3012 2 - 0
2543 3010 2 - 1
2544 3006 3 - 1
2545 3002 3 - 1
2546 3002 1 - 2
2547 3001 0 - 1
2548 3000 2 - 0
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 2 - 2
2550 2994 1 - 2

Desplazamiento horizontal