Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1201 3814 0 - 1
1202 3813 0 - 2
1203 3813 1 - 2
1204 3813 0 - 2
1205 3813 0 - 2
1206 3813 0 - 3
1207 3812 0 - 3
1208 3811 3 - 0
1209 3810 0 - 0🎯
1210 3810 1 - 3
1211 3810 0 - 2
1212 3809 0 - 0🎯
1213 3809 2 - 1
1214 3809 0 - 1
1215 3807 0 - 2
1216 3807 0 - 2
1217 3807 0 - 3
1218 3806 0 - 2
1219 3806 0 - 2
1220 3806 1 - 2
1221 3805 0 - 1
1222 3805 0 - 2
1223 3804 0 - 3
1224 3803 1 - 1
1225 3802 0 - 2
1226 3802 0 - 3
1227 3801 0 - 2
1228 3801 0 - 2
1229 3801 0 - 2
1230 3801 1 - 3
1231 3800 0 - 2
1232 3800 0 - 1
1233 3800 0 - 2
1234 3800 0 - 2
1235 3800 1 - 2
1236 3800 1 - 2
1237 3799 0 - 1
1238 3798 0 - 2
1239 3798 0 - 2
1240 3798 1 - 3
1241 3797 1 - 2
1242 3797 0 - 2
1243 3797 1 - 2
1244 3797 0 - 0🎯
1245 3797 1 - 2
1246 3797 0 - 2
1247 3796 0 - 2
1248 3796 0 - 2
1249 3795 2 - 1
1250 3794 0 - 1

Desplazamiento horizontal