Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 3 - 1
2502 3061 3 - 1
2503 3059 1 - 0
2504 3057 2 - 0
2505 3057 2 - 0
2506 3055 3 - 2🎯
2507 3054 3 - 1
2508 3053 3 - 2🎯
2509 3051 2 - 1
2510 3049 3 - 1
2511 3048 4 - 0
2512 3046 2 - 0
2513 3046 2 - 1
2514 3045 2 - 1
2515 3045 2 - 0
2516 3044 1 - 0
2517 3043 2 - 1
2518 3041 3 - 1
2519 3040 3 - 0
2520 3039 1 - 2
2521 3037 3 - 0
2522 3032 2 - 1
2523 3031 3 - 1
2524 3031 2 - 0
2525 3031 2 - 1
2526 3030 1 - 0
2527 3030 2 - 1
2528 3025 3 - 2🎯
2529 3023 2 - 1
2530 3022 2 - 1
2531 3018 2 - 0
2532 3018 1 - 0
2533 3017 3 - 1
2534 3017 2 - 1
2535 3017 2 - 0
2536 3016 3 - 2🎯
2537 3014 2 - 1
2538 3014 1 - 0
2539 3014 2 - 0
2540 3014 2 - 1
2541 3013 1 - 1
2542 3012 0 - 2
2543 3010 2 - 0
2544 3006 3 - 2🎯
2545 3002 3 - 1
2546 3002 1 - 0
2547 3001 1 - 0
2548 3000 1 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 0
2550 2994 3 - 1

Desplazamiento horizontal