Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 3 - 1
2502 3061 2 - 1
2503 3059 1 - 0
2504 3057 2 - 0
2505 3057 2 - 0
2506 3055 1 - 0
2507 3054 1 - 0
2508 3053 2 - 0
2509 3051 1 - 0
2510 3049 2 - 1
2511 3048 2 - 1
2512 3046 1 - 1🎯
2513 3046 1 - 0
2514 3045 2 - 1
2515 3045 2 - 1
2516 3044 2 - 1
2517 3043 2 - 0
2518 3041 3 - 1
2519 3040 2 - 0
2520 3039 3 - 1
2521 3037 1 - 0
2522 3032 2 - 0
2523 3031 1 - 0
2524 3031 2 - 0
2525 3031 3 - 1
2526 3030 1 - 0
2527 3030 3 - 1
2528 3025 2 - 1
2529 3023 2 - 0
2530 3022 1 - 2
2531 3018 3 - 1
2532 3018 3 - 2
2533 3017 2 - 0
2534 3017 3 - 0
2535 3017 2 - 1
2536 3016 3 - 3
2537 3014 2 - 1
2538 3014 2 - 1
2539 3014 3 - 1
2540 3014 1 - 1🎯
2541 3013 0 - 2
2542 3012 2 - 0
2543 3010 2 - 0
2544 3006 4 - 1
2545 3002 1 - 2
2546 3002 1 - 0
2547 3001 1 - 1🎯
2548 3000 3 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 1 - 1🎯
2550 2994 2 - 1

Desplazamiento horizontal