Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1701 3586 2 - 3
1702 3585 2 - 1
1703 3584 2 - 2
1704 3583 2 - 0
1705 3583 2 - 1
1706 3582 1 - 1
1707 3582 1 - 1
1708 3581 2 - 0
1709 3581 2 - 2
1710 3580 2 - 1
1711 3580 3 - 2
1712 3578 1 - 0
1713 3577 2 - 0
1714 3577 2 - 1
1715 3577 2 - 1
1716 3575 3 - 2
1717 3574 2 - 1
1718 3574 3 - 1
1719 3574 2 - 2
1720 3573 1 - 0
1721 3573 1 - 1
1722 3573 2 - 0
1723 3573 2 - 1
1724 3573 3 - 1
1725 3572 1 - 0
1726 3572 2 - 2
1727 3571 2 - 1
1728 3571 2 - 2
1729 3571 3 - 2
1730 3571 1 - 1
1731 3570 1 - 1
1732 3570 2 - 1
1733 3570 3 - 2
1734 3569 2 - 1
1735 3569 2 - 2
1736 3569 2 - 2
1737 3567 2 - 1
1738 3567 1 - 1
1739 3567 1 - 2
1740 3567 3 - 2
1741
Mei Copa Mundial 2022
Mei
3566 1 - 2
1742 3566 2 - 1
1743 3566 2 - 0
1744 3565 2 - 0
1745 3565 1 - 0
1746 3565 1 - 1
1747 3564 2 - 1
1748 3564 2 - 1
1749 3563 3 - 2
1750 3561 2 - 1

Desplazamiento horizontal