Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
2501 3061 2 - 0
2502 3061 0 - 0
2503 3059 1 - 0
2504 3057 1 - 2
2505 3057 0 - 2🎯
2506 3055 1 - 1
2507 3054 1 - 2
2508 3053 2 - 2
2509 3051 1 - 0
2510 3049 2 - 1
2511 3048 1 - 1
2512 3046 2 - 0
2513 3046 1 - 0
2514 3045 0 - 0
2515 3045 2 - 2
2516 3044 0 - 0
2517 3043 2 - 0
2518 3041 0 - 1
2519 3040 2 - 1
2520 3039 2 - 1
2521 3037 1 - 0
2522 3032 2 - 0
2523 3031 1 - 0
2524 3031 2 - 0
2525 3031 2 - 1
2526 3030 1 - 0
2527 3030 1 - 2
2528 3025 3 - 1
2529 3023 3 - 1
2530 3022 1 - 0
2531 3018 2 - 0
2532 3018 1 - 0
2533 3017 2 - 0
2534 3017 2 - 0
2535 3017 3 - 0
2536 3016 1 - 1
2537 3014 1 - 1
2538 3014 2 - 0
2539 3014 3 - 1
2540 3014 1 - 0
2541 3013 1 - 1
2542 3012 3 - 0
2543 3010 1 - 0
2544 3006 3 - 1
2545 3002 1 - 1
2546 3002 2 - 1
2547 3001 0 - 0
2548 3000 1 - 1
2549
jem Copa Mundial 2022
jem
2995 2 - 0
2550 2994 2 - 1

Desplazamiento horizontal