Clasificación · Individual

# Alias Puntos Resultado pronosticado
1951 3460 1 - 0
1952 3459 1 - 1
1953 3458 2 - 0
1954 3457 3 - 1
1955 3457 2 - 1🎯
1956 3457 3 - 1
1957 3457 3 - 1
1958 3456 0 - 1
1959 3456 2 - 0
1960 3456 2 - 2
1961 3455 2 - 1🎯
1962 3455 2 - 1🎯
1963 3454 2 - 2
1964 3454 4 - 2
1965 3454 2 - 2
1966 3453 2 - 2
1967 3452 1 - 1
1968 3452 3 - 2
1969 3452 1 - 2
1970 3451 2 - 0
1971 3450 2 - 1🎯
1972 3450 3 - 1
1973 3448 3 - 2
1974 3446 2 - 1🎯
1975 3446 3 - 2
1976 3445 2 - 2
1977 3444 2 - 1🎯
1978 3444 3 - 2
1979 3444 2 - 1🎯
1980 3444 2 - 0
1981 3443 2 - 1🎯
1982 3442 1 - 0
1983 3441 1 - 1
1984 3441 2 - 2
1985 3440 1 - 1
1986 3440 2 - 1🎯
1987 3440 3 - 1
1988 3438 1 - 1
1989 3438 2 - 1🎯
1990 3438 3 - 1
1991 3438 1 - 1
1992 3438 1 - 2
1993 3438 2 - 2
1994 3437 2 - 0
1995 3437 3 - 2
1996 3436 2 - 2
1997 3436 2 - 1🎯
1998 3436 1 - 1
1999 3435 3 - 2
2000 3435 1 - 1

Desplazamiento horizontal